Arhiv
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Menjalniški tečaj 16.8.2022 | ||
1 EUR | 1,01 USD ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 7,51 HRK ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0,84 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,7 PLN ![]() | (+0,02)![]() |
1 EUR | 24,54 CZK ![]() | (+0,08)![]() |
Druge valute |