Arhiv


| Menjalniški tečaj 12.11.2025 | ||
| 1 EUR | 1,16 USD ![]() | (+0,01)![]() |
| 1 EUR | 0,88 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
| 1 EUR | 4,23 PLN ![]() | (-0)![]() |
| 1 EUR | 24,23 CZK ![]() | (-0,05)![]() |
| Druge valute | ||
SPODAJ SO NEVELJAVNI SEZNAMI:
Davčni uradi
Upravne enote
Notarji
Cenilci nepremičnin
Davčni svetovalci
Stečajni upravitelji
Sodni izvršitelji