Praktične informacije - Uporabni seznami - Davčni uradi
Praktične informacije - Uporabni seznami - Davčni uradi
| ||
|
| ||
|
Menjalniški tečaj 24.5.2022 | ||
1 EUR | 1,07 USD ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 7,53 HRK ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0,86 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 4,6 PLN ![]() | (-0,01)![]() |
1 EUR | 24,66 CZK ![]() | (+0,07)![]() |
Druge valute |